Stasjonære Løsninger
BRT Hartners stasjonære kvern ARCTOS
Med universalkvernen ARCTOS BM/ OM får du en slitesterk kvern med jevn utmating og lite vedlikeholdsbehov.
Den robuste stålkonstruksjonen gjør at maskinen tåler selv svært høye belastninger. Dette sikrer en langvarig og kontinuerlig kverneprosess samt en jevn utmating av det bearbeidede materialet til etterfølgende transportsystemer.
Vedlikeholdsbehovet er redusert til et minimum. For daglige kontroller åpnes kvernkammeret direkte på maskinen. Dette gir både enkel og sikker tilgang. Alle slitedeler er boltet, og enkle å skifte ut eller sveise på.
- Drifts- og styringskomponenter samlet i en kompakt kraftenhet
- Svært lang rotorlevetid takket være en unik beskyttelse med Marathon-sliteplater
- Enkel transport uten overbredde
- Enkel utskifting av rotoren
| Tekniske data | BM 21 | BM 29 |
| Elektrohydraulisk effekt | 160 / 200 kW | 200 kW |
| Rotortenner | 28 | 38 |
| Motstål | 15 | 20 |
| Segmenter | 3 | 4 |
| Rotorhastighet | 10–35 o/min | 10–35 o/min |
| Rotorlengde | 2 110 mm | 2 835 mm |
| Rotordiameter | 610 mm | 610 mm |
| Ytre diameter over rotortennene | 982 mm | 982 mm |
| Lengde | 4 150 mm | 4 875 mm |
| Bredde | 2 875 mm | 2 875 mm |
| Høyde | 4 990 mm | 4 990 mm |
| Volum på innmatingstrakt | 5 m³ | 8 m³ |
| Innlastingskant, høyde | 3 630 mm | 3 630 mm |
| Innmatingsbredde | 2 150 mm | 2 900 mm |
| Vekt, kvernenhet | 13 000 kg | 15 200 kg |
| Vekt, kraftenhet | 5 200 kg | 5 200 kg |
| Tekniske data | OM 29 | BM 36 | OM 36 |
| Elektro- hydraulisk effekt: | 2 x 200 kW | 200 kW | 2 x 200kW |
| Rotortenner | 38 | 48/ 36 | 48/ 36 |
| Motstål | 20 | 20 | 20 |
| Segmenter | 4 | 5 | 5 |
Rotorhastighet:
| 10–35 o/min | 10–35 o/min | 10–35 o/min |
| Rotorlengde | 2835 mm | 3560 mm | 3560 mm |
| Rotordiameter | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Ytre diameter over rotortennene | 982 mm | 982 mm | 982 mm |
| Lengde | 4875 mm | 5600 mm | 5600 mm |
| Bredde | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
| Høyde | 4990 mm | 4990 mm | 4990 mm |
Volum på innmatings-trakt:
| 8 m³ | 11 m³ | 11 m³ |
Innlastings- kant, høyde: | 3630 mm | 3630 mm | 3630 mm |
Innmatings-bredde:
| 2900 mm | 3600 mm | 3600 mm |
| Vekt, kvernenhet | 15700 kg | 17500 kg | 18000 kg |
| Vekt, kraftenhet | 6 500 kg | 5 200 kg | 6 500 kg |